[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马塞洛·巴斯克斯
主场 何塞玛丽亚米内拉体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 189cm 80kg 右脚 1989-11-03 36 阿根廷
1万欧元 191cm 85kg 右脚 1991-02-19 34 阿根廷
1万欧元 181cm 78kg 右脚 1989-09-05 36 阿根廷
1万欧元 188cm 84kg 右脚 1991-02-28 34 阿根廷
7.5万欧元 177cm 75kg 左脚 1996-01-21 30 阿根廷
5万欧元 174cm 73kg 左脚 1996-12-06 29 阿根廷
7.5万欧元 167cm 68kg 右脚 1998-10-10 27 阿根廷
36.5万欧元 187cm 83kg 右脚 1995-04-03 30 阿根廷
2.5万欧元 189cm 83kg 未知 1999-05-18 26 阿根廷
15万欧元 170cm 75kg 未知 1998-07-13 27 阿根廷
2.5万欧元 182cm 0kg 未知 1992-06-26 33 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-07-24 30 阿根廷
0欧元 190cm 82kg 未知 1999-06-28 26
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-10 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-12 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-28 22
2.5万欧元 160cm 63kg 未知 2001-09-15 24 阿根廷
7.5万欧元 168cm 63kg 未知 2002-01-06 24
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-07 23 阿根廷
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-19 23 阿根廷
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-19 19
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-10 22

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出