[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 哈坎.萨普奇
主场 新阿塔图尔克体育场
成立 [!--foundation_time--]
土丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 169cm 69kg 左右脚 1990-01-05 36 土耳其
15万欧元 178cm 70kg 左右脚 1996-01-19 30 土耳其
5万欧元 177cm 0kg 未知 2000-04-21 25 瑞典
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-06 25 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-03-11 36 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-10 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 187cm 0kg 未知 2001-09-19 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-01 22 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-27 27 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-22 22
0欧元 0cm 0kg 左右脚 2002-05-10 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-23 32
0欧元 185cm 80kg 左脚 1992-01-26 34
0欧元 0cm 0kg 右脚 1991-10-08 34
5万欧元 178cm 72kg 未知 2002-03-23 23
7.5万欧元 187cm 78kg 右脚 2000-01-02 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-26 23
0欧元 185cm 0kg 未知 1991-04-18 34
0欧元 180cm 0kg 未知 2002-02-28 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-26 25
17.5万欧元 187cm 82kg 未知 1999-05-04 26 奥地利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-13 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-25 24 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-04 23
17.5万欧元 181cm 0kg 未知 2002-01-12 24
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-14 22 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-20 22 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-02-05 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-05 20 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-14 21 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-12 22 土耳其
5万欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-16 24
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-01 21
0欧元 185cm 0kg 未知 2003-01-01 23
0欧元 186cm 0kg 未知 1990-01-04 36 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-15 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-17 21 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-10-04 22 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-12 24 土耳其
0欧元 185cm 71kg 左右脚 1989-07-12 36 土耳其
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-18 24

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出