[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 CSD巴雷斯特中央球场
成立 [!--foundation_time--]
阿丙曼特

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.8万欧元 178cm 0kg 右脚 1990-07-28 35 尼日利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-08 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-14 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-02-01 28
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-30 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-18 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-12-06 43
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-17 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-06-22 32
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-01-16 31
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-11 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-07 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-07-12 35 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-04-24 34 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-12 22 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-05 25 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-19 26 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-12 24 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-25 26 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-07-30 23 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-01 27 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-16 26 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-02 56 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-23 26 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-11-14 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-04-25 38 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-23 26 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-21 23
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-07 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-28 19
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-10 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-01 28 哥伦比亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-09-14 43 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-12 28 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-28 24 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-19 21 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-08-11 19 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-27 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-01 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-23 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-23 32
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-11-02 29
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-27 20
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-07-07 27
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-21 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-17 25
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-10 23 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-05 27 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-11-25 33 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-04-23 24 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-12-25 34 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-12 24 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-03 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-04-30 32
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-12-26 22 阿根廷

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出