[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
NCAA

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
0欧元 0 208cm 109kg - 2003-05-23 22 斯洛文尼亚
0欧元 0 203cm 104kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 196cm 89kg - 2005-10-13 20 土耳其
0欧元 0 196cm 88kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 203cm 104kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 206cm 116kg - 1970-01-01 0 斯洛文尼亚
0欧元 0 196cm 89kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 201cm 104kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 213cm 107kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 213cm 113kg - 1970-01-01 0 克罗地亚
0欧元 0 201cm 98kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 191cm 89kg - 1970-01-01 0 美国
0欧元 0 196cm 91kg - 1970-01-01 0 美国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出