[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 斯宾塞公园
成立 [!--foundation_time--]
澳昆超

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
30万欧元 185cm 73kg 左脚 1988-04-05 37 澳大利亚
30万欧元 189cm 84kg 未知 1991-10-19 34 澳大利亚
0欧元 182cm 85kg 未知 1997-10-07 28
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-07-24 28 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-25 30
0欧元 170cm 60kg 未知 1995-03-13 30
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-05-27 23
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-08-20 26
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-12-07 29
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-08-08 31
0欧元 184cm 70kg 右脚 1999-07-07 26 澳大利亚
0欧元 185cm 0kg 右脚 2002-08-21 23 新西兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-10-16 32 澳大利亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-22 25
0欧元 177cm 0kg 未知 1997-11-14 28 中国台北
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-05-30 22
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-14 22
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-10-27 27

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出