[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 马库斯·安弗昂
主场 杜塞尔多夫竞技场
成立 [!--foundation_time--]
德乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
12.5万欧元 180cm 75kg 左右脚 1989-12-07 36 德国
40万欧元 178cm 76kg 右脚 1992-06-16 33 德国
40万欧元 180cm 79kg 左脚 1994-09-22 31 德国
50万欧元 184cm 78kg 左右脚 1995-04-04 30 德国
150万欧元 189cm 81kg 右脚 1996-12-27 29 瑞士
50万欧元 189cm 84kg 左脚 1995-01-08 31 荷兰
100万欧元 191cm 86kg 右脚 1997-10-11 28 德国
120万欧元 192cm 84kg 右脚 1997-06-28 28 德国
150万欧元 186cm 80kg 右脚 1999-03-14 26 斯洛文尼亚
120万欧元 185cm 74kg 右脚 1996-08-16 29 德国
180万欧元 172cm 65kg 右脚 1998-07-06 27 科索沃
250万欧元 191cm 87kg 未知 2000-01-06 26 挪威
120万欧元 191cm 65kg 未知 2001-09-24 24 冰岛
20万欧元 199cm 94kg 右脚 2001-05-22 24 德国
80万欧元 187cm 74kg 未知 2002-06-03 23 德国
150万欧元 175cm 69kg 右脚 2000-11-01 25 德国
130万欧元 175cm 73kg 右脚 2002-08-13 23 日本
200万欧元 186cm 74kg 右脚 2001-11-26 24 希腊
150万欧元 184cm 75kg 左脚 2003-01-19 23 丹麦
50万欧元 190cm 80kg 右脚 2001-05-25 24 德国
130万欧元 184cm 72kg 未知 2003-06-15 22 德国
200万欧元 192cm 74kg 右脚 2002-02-07 24 德国
7.5万欧元 181cm 75kg 未知 2003-02-03 23 德国
250万欧元 183cm 78kg 未知 2002-02-28 23 克罗地亚
200万欧元 187cm 73kg 未知 2001-05-29 24 摩洛哥
40万欧元 188cm 76kg 未知 2005-04-09 20 德国
7.5万欧元 188cm 82kg 未知 2003-05-17 22 波兰
100万欧元 190cm 79kg 未知 2005-05-28 20 德国
20万欧元 182cm 73kg 未知 2006-04-05 19 德国
100万欧元 183cm 74kg 未知 2003-11-11 22 德国
12.5万欧元 178cm 72kg 未知 2004-01-30 22 摩洛哥
35万欧元 205cm 95kg 未知 2002-08-06 23 德国
25万欧元 191cm 80kg 未知 2004-09-23 21 库拉索

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肌腱炎 受伤 2025-07-23 -
轮休 停赛 - -
患病 受伤 2025-09-19 -
红牌停赛 停赛 - -
膝关节受伤 受伤 2025-12-19 -
轮休 停赛 - -