[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 弗拉多·贾戈迪奇
主场 格拉斯基体育场
成立 [!--foundation_time--]
波黑地区

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.5万欧元 180cm 70kg 右脚 1996-03-07 29 波黑
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-17 28 波黑
6.8万欧元 0cm 0kg 右脚 1996-04-29 29 波黑
5万欧元 177cm 0kg 右脚 1995-10-11 30 波黑
10万欧元 185cm 74kg 右脚 1997-02-15 28 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-13 25 波黑
0欧元 0cm 0kg 右脚 1997-04-02 28 波黑
0欧元 174cm 0kg 右脚 1991-06-10 34 波黑
1万欧元 186cm 0kg 右脚 1991-03-04 34 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 波黑
2.6万欧元 0cm 0kg 左脚 1992-09-08 33 波黑
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-18 23 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 191cm 0kg 右脚 2001-11-01 24 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-08-22 21 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-31 26 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-03 23 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-25 21 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-31 21 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-19 22 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 波黑
0欧元 182cm 0kg 未知 2000-06-08 25 波黑
15万欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-13 20 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-29 20 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-06-03 20 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-02 20 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 180cm 0kg 未知 2001-02-11 25 北马其顿
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-07 29 日本
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-06-06 22 波黑
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-12 22 波黑
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-03 23 塞尔维亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-08 24 波黑

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出