[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 纳塔莱帕利体育场
成立 [!--foundation_time--]
意丁

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 177cm 72kg 左脚 1982-11-07 43 意大利
10万欧元 178cm 75kg 右脚 1988-08-25 37 法国
10万欧元 189cm 0kg 右脚 1989-07-02 36 意大利
21万欧元 178cm 73kg 右脚 1992-01-01 34 加纳
0欧元 183cm 70kg 未知 1984-12-21 41 摩洛哥
0欧元 172cm 0kg 左脚 1991-07-03 34 意大利
0欧元 0cm 0kg 右脚 1992-03-09 33 意大利
16万欧元 176cm 0kg 右脚 1994-11-09 31 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-01 33 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-12-01 44 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-11-17 33 意大利
0欧元 172cm 70kg 未知 1985-03-13 40 意大利
8万欧元 179cm 0kg 左脚 1995-05-06 30 意大利
5.2万欧元 184cm 0kg 左脚 1999-08-03 26 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-26 31 意大利
6.8万欧元 0cm 0kg 未知 1992-11-09 33 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-12-22 32 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-03-02 30 意大利
2.7万欧元 178cm 0kg 右脚 1995-05-28 30 意大利
0欧元 185cm 0kg 右脚 1993-07-13 32 意大利
7.1万欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-25 28 意大利
7.3万欧元 0cm 0kg 右脚 1987-07-30 38 意大利
0欧元 180cm 73kg 未知 1989-06-10 36 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-19 24 意大利
2.3万欧元 0cm 0kg 左右脚 2001-05-15 24 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-16 23 意大利
2.4万欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-26 28 阿尔巴尼亚
2.7万欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-14 24 意大利
2.6万欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-01 26 意大利
2.4万欧元 175cm 0kg 右脚 2002-01-02 24 意大利
2.7万欧元 0cm 0kg 未知 2001-10-09 24 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-15 24 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-08-18 25 意大利
8.1万欧元 184cm 79kg 右脚 1990-10-31 35 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-11 26 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-19 25 阿尔巴尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-14 25 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-09-03 24 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-05 22 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-18 22 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-12 25 意大利
0欧元 185cm 80kg 未知 1987-09-12 38 罗马尼亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-11-03 22 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-26 26 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-11-08 23 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-12-01 20 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-01 25 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-09-20 20 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-07 22 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-10 20 意大利
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-22 22 意大利

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出