[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 拉希德·提伯卡宁
主场 艾豪尔体育场
成立 [!--foundation_time--]
卡塔乙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
64万欧元 172cm 71kg 右脚 1985-03-28 40 摩洛哥
5万欧元 171cm 69kg 右脚 1980-11-19 45 卡塔尔
40万欧元 178cm 0kg 左脚 1993-09-19 32 摩洛哥
7.5万欧元 193cm 0kg 右脚 1992-02-02 34 卡塔尔
0欧元 174cm 0kg 未知 1982-10-10 43 卡塔尔
0欧元 179cm 0kg 未知 1988-04-03 37 卡塔尔
0欧元 177cm 72kg 未知 1982-08-17 43 约旦
0欧元 167cm 54kg 未知 1988-10-30 37 卡塔尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-08-09 35 卡塔尔
0欧元 176cm 63kg 未知 1988-03-16 37 卡塔尔
0欧元 180cm 0kg 未知 1984-03-24 41 科威特
0欧元 178cm 56kg 未知 1992-09-13 33 卡塔尔
22.5万欧元 192cm 89kg 未知 1992-09-16 33 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卡塔尔
5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 也门
7.5万欧元 179cm 66kg 未知 1992-06-01 33 卡塔尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卡塔尔
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卡塔尔
0欧元 167cm 0kg 未知 1991-05-21 34 卡塔尔
25万欧元 0cm 0kg 未知 2003-01-23 23 法国
20万欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出