[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 伊凡·德尔菲诺
主场 安东尼奥坎迪尼体育场
成立 [!--foundation_time--]
阿甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
5万欧元 183cm 72kg 右脚 1992-01-04 34 阿根廷
2.5万欧元 180cm 70kg 右脚 1996-07-31 29 阿根廷
50万欧元 186cm 73kg 左脚 1994-03-16 31 阿根廷
7.5万欧元 180cm 88kg 右脚 1989-10-14 36 阿根廷
32.5万欧元 168cm 0kg 左脚 1998-01-03 28 阿根廷
50万欧元 179cm 75kg 未知 1999-03-08 26 阿根廷
25万欧元 180cm 78kg 右脚 1997-09-02 28 阿根廷
45万欧元 187cm 81kg 右脚 1999-01-23 27 乌拉圭
20万欧元 180cm 75kg 未知 2001-01-26 25 阿根廷
32.5万欧元 185cm 85kg 右脚 1992-09-30 33 阿根廷
1万欧元 173cm 0kg 未知 1986-12-23 39 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 右脚 1992-02-15 34 巴拉圭
30万欧元 185cm 77kg 未知 1997-07-27 28 阿根廷
30万欧元 165cm 63kg 右脚 1996-04-09 29 阿根廷
80万欧元 178cm 0kg 未知 1999-08-03 26 阿根廷
17.5万欧元 179cm 74kg 右脚 1996-09-09 29 阿根廷
7.5万欧元 182cm 0kg 右脚 1996-01-16 30 阿根廷
17.5万欧元 191cm 0kg 未知 1993-01-17 33 阿根廷
27.5万欧元 187cm 0kg 未知 1999-03-04 26 阿根廷
35万欧元 177cm 0kg 未知 1998-09-28 27 阿根廷
7.5万欧元 190cm 85kg 未知 1999-07-16 26 阿根廷
30万欧元 176cm 0kg 未知 1998-08-25 27 阿根廷
5万欧元 176cm 0kg 未知 1999-02-14 27 阿根廷
90万欧元 179cm 68kg 未知 2000-06-07 25 阿根廷
2.5万欧元 194cm 88kg 未知 2001-01-02 25 阿根廷
30万欧元 175cm 68kg 未知 2003-04-03 22 阿根廷
0欧元 186cm 0kg 未知 2001-01-04 25 阿根廷
20万欧元 170cm 0kg 未知 2005-01-22 21 阿根廷
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-04 24 阿根廷
20万欧元 168cm 0kg 未知 1998-11-01 27 阿根廷
20万欧元 170cm 0kg 未知 2003-09-26 22 阿根廷
50万欧元 185cm 72kg 未知 2004-02-09 22 阿根廷
20万欧元 184cm 0kg 未知 2002-09-03 23 阿根廷
0欧元 182cm 0kg 未知 2002-03-18 23 阿根廷

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
内侧韧带损伤 受伤 2026-01-21 -