[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 斯蒂佩·孔德里奇
主场 克兰切维奇耶瓦体育场
成立 [!--foundation_time--]
克亚甲

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 176cm 65kg 右脚 1989-12-07 36 克罗地亚
1万欧元 175cm 65kg 右脚 1990-07-31 35 北马其顿
15万欧元 187cm 77kg 右脚 1991-08-13 34 克罗地亚
30万欧元 185cm 74kg 左脚 1995-12-01 30 克罗地亚
17.5万欧元 183cm 0kg 右脚 1995-07-07 30 塞尔维亚
1万欧元 176cm 68kg 右脚 1997-12-04 28 克罗地亚
10万欧元 174cm 0kg 右脚 1994-03-15 31 克罗地亚
2.5万欧元 190cm 0kg 未知 1994-08-07 31 克罗地亚
0欧元 185cm 0kg 左右脚 1999-06-02 26 克罗地亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-10 28 克罗地亚
20万欧元 175cm 0kg 右脚 1999-12-27 26 克罗地亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-04-13 26 克罗地亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1999-07-26 26 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-03-18 21 波黑
40万欧元 0cm 0kg 未知 1999-02-03 27 克罗地亚
5万欧元 190cm 0kg 未知 2001-11-23 24 克罗地亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-11-05 25 克罗地亚
0欧元 198cm 0kg 未知 2003-04-24 22 克罗地亚
17.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 克罗地亚
35万欧元 0cm 0kg 未知 2005-11-23 20
2.5万欧元 176cm 0kg 未知 2004-07-16 21 克罗地亚
12.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-31 20 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-04 20 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-13 24 克罗地亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-20 21 克罗地亚
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-05-20 21 克罗地亚
20万欧元 0cm 0kg 未知 2004-01-04 22 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-12-19 25 克罗地亚
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-02-27 19 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 179cm 0kg 未知 2006-05-08 19 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-07-05 18 乌克兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-01-13 21
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-07-21 20 克罗地亚
15万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
30万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2006-04-14 19 科索沃

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
跟腱断裂 受伤 2025-08-20 -