[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 米雷尔·拉多
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
50万欧元 182cm 70kg 左脚 2000-04-22 25 罗马尼亚
300万欧元 180cm 69kg 右脚 1998-08-30 27 罗马尼亚
15万欧元 180cm 60kg 右脚 1999-05-26 26 罗马尼亚
30万欧元 183cm 78kg 左脚 1997-07-27 28 罗马尼亚
9.7万欧元 176cm 0kg 右脚 1999-06-16 26 罗马尼亚
30万欧元 175cm 64kg 右脚 1997-02-14 28 罗马尼亚
25万欧元 182cm 73kg 左脚 1997-05-13 28 罗马尼亚
100万欧元 191cm 80kg 右脚 1999-03-27 26 罗马尼亚
30万欧元 176cm 67kg 右脚 1998-01-18 28 罗马尼亚
130万欧元 187cm 75kg 左右脚 1998-09-28 27 罗马尼亚
200万欧元 186cm 80kg 未知 1998-06-04 27 罗马尼亚
25万欧元 175cm 0kg 右脚 1999-05-11 26 罗马尼亚
70万欧元 182cm 70kg 左脚 1996-05-09 29 罗马尼亚
50万欧元 180cm 67kg 右脚 1999-04-24 26 罗马尼亚
450万欧元 197cm 81kg 右脚 2000-05-09 25 罗马尼亚
1800万欧元 183cm 75kg 右脚 1998-06-20 27 罗马尼亚
130万欧元 186cm 80kg 右脚 1999-11-07 26 罗马尼亚
50万欧元 190cm 85kg 未知 2000-10-12 25 罗马尼亚

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出