[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 雷米·苏伊厄
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 186cm 76kg 右脚 1984-07-19 41 法国
0欧元 184cm 75kg 左脚 1990-02-26 35 几内亚
15.5万欧元 180cm 79kg 右脚 1990-01-29 36
0欧元 172cm 0kg 右脚 1994-10-01 31 法国
20万欧元 175cm 68kg 右脚 1997-06-07 28 法国
0欧元 183cm 74kg 未知 1982-03-01 43 法国
0欧元 169cm 67kg 左脚 1983-09-30 42
0欧元 182cm 77kg 未知 1987-03-18 38 法国
0欧元 177cm 70kg 未知 1991-01-01 35 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-11-16 38
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-01 33 法国
0欧元 175cm 77kg 未知 1987-11-16 38 法国
0欧元 184cm 71kg 未知 1989-11-09 36 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-12-21 31 法国
0欧元 181cm 0kg 未知 1996-05-31 29 法国
10万欧元 181cm 0kg 未知 1996-04-28 29 中非共和国
0欧元 180cm 79kg 右脚 1986-05-17 39 贝宁
0欧元 183cm 0kg 未知 1999-09-17 26 法国
0欧元 173cm 65kg 未知 2000-05-09 25 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-08-28 30
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-28 28 法国
0欧元 174cm 69kg 未知 1994-12-21 31
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-03-05 27
0欧元 177cm 65kg 未知 1994-05-25 31 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-01-01 24 法国
0欧元 174cm 70kg 未知 1978-01-17 48 法国
0欧元 172cm 75kg 未知 1984-10-21 41 科特迪瓦
0欧元 175cm 67kg 未知 1982-05-25 43 刚果民主共和国
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-28 24 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-08-12 23 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-06-02 28 多哥
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-27 23 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-02-19 25
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-07-20 21 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-22 30 法国
0欧元 180cm 0kg 未知 1991-01-21 35 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-04-12 23 法国
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-21 21 法国
5万欧元 0cm 0kg 未知 2002-06-19 23 刚果共和国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出