[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 拉斯·斯宾纳
主场 玛丽安中心球场
成立 [!--foundation_time--]
丹麦丁

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 184cm 0kg 右脚 1987-08-07 38 丹麦
4.6万欧元 188cm 0kg 右脚 1988-07-29 37 丹麦
7.5万欧元 181cm 71kg 左右脚 1997-01-03 29 丹麦
0欧元 191cm 84kg 未知 1981-01-15 45 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-01-08 37 丹麦
0欧元 181cm 76kg 未知 1990-07-19 35 丹麦
0欧元 184cm 0kg 未知 1984-03-14 41 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-10-04 40 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1985-04-19 40 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-09-27 31 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1984-05-08 41 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-03-20 36 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-12-27 38 丹麦
5万欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-06 28 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-01-07 40 土耳其
2.7万欧元 0cm 0kg 未知 1997-11-26 28 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
5万欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-22 30 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-10 28 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 丹麦
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-04-07 25 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-07 24 丹麦
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-27 25 丹麦
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出