[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 虎野体育场
成立 [!--foundation_time--]
卢旺达联

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 175cm 0kg 未知 1990-10-03 35
7.5万欧元 180cm 0kg 左脚 1996-10-15 29 卢旺达
4.9万欧元 0cm 0kg 右脚 1998-10-04 27 卢旺达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卢旺达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卢旺达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卢旺达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卢旺达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卢旺达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卢旺达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卢旺达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卢旺达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卢旺达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卢旺达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卢旺达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卢旺达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卢旺达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卢旺达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卢旺达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卢旺达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卢旺达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卢旺达
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 卢旺达

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出