[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 博班·斯坦科维奇
主场 德拉甘尼科利奇体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2.6万欧元 190cm 80kg 右脚 1984-10-25 41 塞尔维亚
9万欧元 177cm 71kg 左右脚 1986-01-07 40 塞尔维亚
7.5万欧元 174cm 73kg 左右脚 1990-08-08 35 塞尔维亚
0欧元 181cm 72kg 未知 1991-07-18 34 塞尔维亚
0欧元 187cm 0kg 未知 1995-01-08 31 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-28 25 塞尔维亚
20万欧元 175cm 72kg 右脚 1990-06-24 35 塞尔维亚
15.5万欧元 188cm 0kg 未知 1993-07-22 32 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-01-26 39 塞尔维亚
0欧元 182cm 76kg 未知 1983-11-16 42 塞尔维亚
42.5万欧元 183cm 80kg 右脚 1994-02-19 31 塞尔维亚
0欧元 186cm 0kg 未知 1993-03-24 32
0欧元 168cm 60kg 右脚 1996-10-17 29 塞尔维亚
0欧元 174cm 62kg 未知 1996-08-18 29 塞尔维亚
0欧元 182cm 70kg 未知 1997-10-02 28 塞尔维亚
0欧元 185cm 80kg 未知 1995-05-28 30 塞尔维亚
0欧元 180cm 0kg 未知 1996-12-28 29 塞尔维亚
0欧元 171cm 0kg 未知 1995-07-25 30 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-06-13 27 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1990-04-28 35 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-07 30 塞尔维亚
0欧元 176cm 68kg 未知 1998-10-07 27 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-10 27 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-12-31 30 塞尔维亚
0欧元 183cm 0kg 未知 2001-07-14 24 塞尔维亚
5万欧元 177cm 0kg 右脚 1996-06-16 29 塞尔维亚
18.5万欧元 178cm 78kg 右脚 1992-06-14 33 塞尔维亚
2.5万欧元 193cm 0kg 未知 1998-02-28 27 塞尔维亚
0欧元 190cm 0kg 未知 2001-04-20 24 塞尔维亚
0欧元 186cm 0kg 未知 1998-02-09 28 塞尔维亚
0欧元 173cm 0kg 未知 1997-06-14 28 喀麦隆
0欧元 181cm 0kg 未知 1999-04-05 26 塞尔维亚
0欧元 185cm 0kg 未知 1999-02-15 27 塞尔维亚
5万欧元 171cm 0kg 未知 2000-07-01 25 塞尔维亚
0欧元 194cm 0kg 未知 1999-02-18 26 塞尔维亚
0欧元 186cm 0kg 未知 1991-03-03 34 塞尔维亚
10万欧元 174cm 0kg 未知 1995-08-23 30 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-03-26 33 塞尔维亚
0欧元 182cm 0kg 未知 1995-09-14 30 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-03 26 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-02-11 30 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-11 22 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 北马其顿
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-12 21 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞尔维亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 塞尔维亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-11 21

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出