[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 比诺
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
100万欧元 173cm 65kg 右脚 1999-11-18 26 葡萄牙
100万欧元 178cm 66kg 左右脚 1999-03-18 26 葡萄牙
40万欧元 168cm 62kg 左右脚 1999-10-02 26 几内亚比绍
0欧元 181cm 0kg 未知 2000-06-21 25 葡萄牙
250万欧元 180cm 75kg 右脚 2000-04-11 25 葡萄牙
22.5万欧元 189cm 84kg 左脚 2000-10-21 25 葡萄牙
850万欧元 178cm 62kg 左右脚 2000-01-03 26 葡萄牙
50万欧元 185cm 0kg 右脚 2000-03-03 25 葡萄牙
0欧元 178cm 0kg 左脚 2000-05-27 25 葡萄牙
15万欧元 180cm 72kg 右脚 2001-08-31 24 葡萄牙
600万欧元 181cm 76kg 右脚 2000-03-26 25 葡萄牙
5万欧元 190cm 0kg 右脚 1999-08-11 26 葡萄牙
60万欧元 175cm 78kg 右脚 2003-04-10 22 葡萄牙
10万欧元 182cm 86kg 右脚 2004-01-25 22 葡萄牙
1500万欧元 169cm 64kg 未知 2004-03-19 21 葡萄牙
50万欧元 171cm 0kg 未知 2004-02-27 21 葡萄牙
30万欧元 194cm 84kg 未知 2004-06-18 21 葡萄牙
90万欧元 177cm 68kg 未知 2004-04-02 21 安道尔
250万欧元 185cm 75kg 未知 2005-04-28 20 葡萄牙
130万欧元 182cm 0kg 未知 2004-03-16 21 葡萄牙
25万欧元 0cm 0kg 未知 2005-04-13 20 葡萄牙
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-11 22 意大利
100万欧元 170cm 0kg 未知 2004-03-03 21 葡萄牙
35万欧元 178cm 0kg 右脚 2004-01-28 22 葡萄牙
200万欧元 179cm 74kg 未知 2004-03-26 21 葡萄牙
30万欧元 184cm 0kg 右脚 2001-10-19 24 葡萄牙
60万欧元 187cm 0kg 未知 2006-01-15 20 葡萄牙
150万欧元 180cm 68kg 左脚 2005-02-26 20 葡萄牙

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出