[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 伊戈尔·斯科普特
主场 斯塔诺维体育场
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
10万欧元 190cm 84kg 右脚 1989-05-21 36 克罗地亚
10万欧元 190cm 84kg 右脚 1989-05-21 36 克罗地亚
5万欧元 180cm 79kg 右脚 1989-07-08 36 克罗地亚
5万欧元 180cm 79kg 右脚 1989-07-08 36 克罗地亚
30万欧元 189cm 78kg 右脚 1990-06-28 35 克罗地亚
30万欧元 189cm 78kg 右脚 1990-06-28 35 克罗地亚
0欧元 178cm 75kg 右脚 1975-02-12 50 克罗地亚
0欧元 178cm 75kg 右脚 1975-02-12 50 克罗地亚
9.1万欧元 183cm 78kg 左脚 1987-04-14 38 克罗地亚
9.1万欧元 183cm 78kg 左脚 1987-04-14 38 克罗地亚
30万欧元 178cm 70kg 右脚 1992-05-23 33 克罗地亚
30万欧元 178cm 70kg 右脚 1992-05-23 33 克罗地亚
5万欧元 189cm 82kg 右脚 1992-09-07 33 克罗地亚
5万欧元 189cm 82kg 右脚 1992-09-07 33 克罗地亚
10万欧元 184cm 76kg 右脚 1992-06-17 33 克罗地亚
10万欧元 184cm 76kg 右脚 1992-06-17 33 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 右脚 1995-01-18 31 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 右脚 1995-01-18 31 克罗地亚
15万欧元 181cm 72kg 右脚 1993-09-05 32 克罗地亚
15万欧元 181cm 72kg 右脚 1993-09-05 32 克罗地亚
5万欧元 175cm 74kg 右脚 1995-03-27 30 克罗地亚
5万欧元 175cm 74kg 右脚 1995-03-27 30 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-17 30 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-17 30 克罗地亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-09 29 克罗地亚
5万欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-09 29 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-14 30 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-04-14 30 克罗地亚
5.3万欧元 187cm 0kg 未知 1992-06-06 33 克罗地亚
5.3万欧元 187cm 0kg 未知 1992-06-06 33 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-05 31 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1994-04-05 31 克罗地亚
20万欧元 174cm 0kg 未知 1997-02-17 28 克罗地亚
20万欧元 174cm 0kg 未知 1997-02-17 28 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-07 29 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-08-07 29 克罗地亚
27万欧元 182cm 72kg 右脚 1982-11-29 43 克罗地亚
27万欧元 182cm 72kg 右脚 1982-11-29 43 克罗地亚
5万欧元 179cm 0kg 左脚 1994-08-27 31 克罗地亚
5万欧元 179cm 0kg 左脚 1994-08-27 31 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-10 28 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-04-10 28 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-01 30 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1995-05-01 30 克罗地亚
0欧元 186cm 0kg 未知 1999-03-07 26 克罗地亚
0欧元 186cm 0kg 未知 1999-03-07 26 克罗地亚
0欧元 191cm 0kg 未知 1996-04-28 29 克罗地亚
0欧元 191cm 0kg 未知 1996-04-28 29 克罗地亚
0欧元 187cm 0kg 未知 1999-10-12 26 克罗地亚
0欧元 187cm 0kg 未知 1999-10-12 26 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-12 28 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-08-12 28 克罗地亚
0欧元 175cm 69kg 未知 1998-05-19 27 克罗地亚
0欧元 175cm 69kg 未知 1998-05-19 27 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-28 25 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-28 25 克罗地亚
1万欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-26 28
1万欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-26 28
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-06 24 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-06 24 克罗地亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-31 22 克罗地亚
7.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-07-31 22 克罗地亚
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出