[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 骑士巷球场
成立 [!--foundation_time--]
英南超中

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 174cm 71kg 右脚 1991-11-07 34 英格兰
5万欧元 188cm 73kg 未知 1991-11-30 34 英格兰
21万欧元 175cm 82kg 左脚 1989-01-24 37 北爱尔兰
0欧元 178cm 0kg 右脚 1995-12-08 30 英格兰
0欧元 178cm 0kg 右脚 1993-02-19 32 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-01-01 33 英格兰
0欧元 168cm 63kg 未知 2000-10-13 25 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-10-03 36 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-22 24 北爱尔兰
10万欧元 167cm 62kg 右脚 1993-01-01 33 加纳
0欧元 0cm 0kg 右脚 2000-01-31 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-11-16 34 加纳
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-09-05 28 英格兰
0欧元 185cm 0kg 未知 1999-06-09 26 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 英格兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出