[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 187cm 0kg 右脚 1983-06-25 42 斯洛伐克
7.8万欧元 176cm 70kg 右脚 1996-02-05 30 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1986-01-09 40 斯洛伐克
0欧元 180cm 0kg 未知 1992-02-02 34 斯洛伐克
5万欧元 0cm 0kg 未知 1998-12-15 27 津巴布韦
5万欧元 178cm 0kg 未知 2000-03-19 25 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-05-18 27 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-05 24 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-06 25 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-04-28 27 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-01-08 28 斯洛伐克
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 乌克兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出