[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 西奥·詹森
主场 祖德体育公园
成立 [!--foundation_time--]
荷丙

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7.5万欧元 176cm 70kg 左脚 1986-11-01 39 荷兰
20万欧元 180cm 78kg 右脚 1989-11-14 36 荷兰
20万欧元 176cm 74kg 右脚 1990-08-31 35 荷兰
11.5万欧元 181cm 75kg 右脚 1995-01-25 31 喀麦隆
15万欧元 175cm 73kg 右脚 1993-04-29 32 荷兰
20万欧元 189cm 78kg 右脚 1993-04-15 32 荷兰
20万欧元 184cm 75kg 左脚 1990-12-14 35 荷兰
9.2万欧元 176cm 70kg 未知 1994-02-16 31 荷兰
7.5万欧元 181cm 75kg 未知 1994-08-05 31 加纳
15万欧元 170cm 0kg 左脚 1995-08-29 30 荷兰
0欧元 178cm 0kg 右脚 1994-05-10 31 荷兰
10万欧元 177cm 70kg 左右脚 1997-02-12 28 荷兰
2.4万欧元 186cm 0kg 右脚 1997-06-04 28 荷兰
9.7万欧元 181cm 75kg 右脚 1990-12-07 35 荷兰
7.3万欧元 0cm 0kg 右脚 1991-12-24 34 荷兰
0欧元 0cm 0kg 左脚 1989-10-03 36 荷兰
2.4万欧元 200cm 0kg 未知 1997-09-06 28 荷兰
4.6万欧元 196cm 0kg 左右脚 1991-01-29 35 荷兰
4.9万欧元 180cm 80kg 未知 1990-06-03 35 荷兰
7.3万欧元 188cm 0kg 右脚 1993-08-24 32 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-04-27 33 荷兰
5.2万欧元 184cm 77kg 左脚 1994-09-15 31 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-10-15 28 荷兰
0欧元 185cm 0kg 未知 1998-02-26 27 摩洛哥
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-09-13 27 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-05-03 28 荷兰
27.5万欧元 171cm 64kg 右脚 1999-04-26 26 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-02-14 25 荷兰
9.6万欧元 191cm 84kg 左脚 1987-04-29 38 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
4.9万欧元 0cm 0kg 右脚 1992-04-10 33 荷兰
0欧元 178cm 0kg 右脚 1998-07-02 27 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-02-28 28 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-30 26 荷兰
7.7万欧元 0cm 0kg 未知 1990-02-07 36 荷兰
4.8万欧元 0cm 0kg 未知 1994-02-25 31 荷兰
8.1万欧元 182cm 76kg 右脚 1987-02-14 39 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1989-08-08 36
0欧元 178cm 0kg 未知 2000-10-20 25 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-01-28 25 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-03-08 24 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
10万欧元 178cm 75kg 未知 2001-06-11 24 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-08-04 24 荷兰
5万欧元 173cm 59kg 未知 2003-06-26 22 泰国
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-03-10 23 荷兰
2.5万欧元 0cm 0kg 未知 2003-08-04 22 荷兰
10万欧元 0cm 0kg 未知 2004-10-29 21 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-05-14 24 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-10-30 23 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2007-04-12 18 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-03-23 22 荷兰
10万欧元 0cm 0kg 左右脚 2002-05-15 23 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-12-17 28 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2005-03-19 20 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-09 22 荷兰
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 荷兰

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出