[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 -
主场 -
成立 [!--foundation_time--]
巴塞阿乙

最新阵容

球员
塞尔吉奥 塞尔吉奥 后卫 17号 贾尔德尔 贾尔德尔 中场 卢卡斯 卢卡斯 后卫 14号 莱昂纳多,利马,达席尔瓦 莱昂纳多,利马,达席尔瓦 后卫 J.索萨 J.索萨 中场 15号 Jonathan Jonathan 守门员 12号 索阿雷斯 索阿雷斯 后卫 普拉多 普拉多 中场 席尔瓦 席尔瓦 中场 雷特 雷特 前锋 洛佩斯 洛佩斯 守门员 Tony Tony 中场 10号 博雷尔 博雷尔 中场 8号 Piaui Piaui 6号 Dede Dede 前锋 7号 Lima Lima 中场 Rafael Rafael 16号 Evaerson Evaerson 18号 Joao Paulo Joao Paulo 中场 19号 Fabio Fabio 20号 Haronio Haronio 22号 Regineldo Regineldo 后卫 3号 塔瓦雷斯 塔瓦雷斯 前锋 Jonas Jonas 后卫 13号 弗拉维奥 弗拉维奥 前锋 8号 J.朱尼奥尔 J.朱尼奥尔 前锋 20号 Rogerio Rogerio 后卫 6号 桑托斯·达·席尔瓦·德·赫苏斯 桑托斯·达·席尔瓦·德·赫苏斯 后卫 2号 法拉维尼亚 法拉维尼亚 守门员 1号 达席尔瓦 达席尔瓦 前锋 18号 达席尔瓦 达席尔瓦 后卫 布鲁尼尼奥 布鲁尼尼奥 前锋 10号 波尔特拉 波尔特拉 后卫 2号 马塞纳 马塞纳 中场 24号 利马 利马 前锋 11号 桑托斯 桑托斯 后卫 25号 达席尔瓦 达席尔瓦 后卫 G.索萨 G.索萨 前锋 达席尔瓦 达席尔瓦 前锋 28号 席尔瓦 席尔瓦 中场 迪奥纳坦 迪奥纳坦 中场 菲略 菲略 4号 达席尔瓦 达席尔瓦 中场 15号 布拉兹 布拉兹 后卫 19号 梅斯基塔 梅斯基塔 守门员 1号 卡多索 卡多索 后卫 2号 E.内托 E.内托 中场 9号 佩雷拉 佩雷拉 中场 10号 席尔瓦 席尔瓦 后卫 13号 M.内托 M.内托 中场 14号 埃斯特瓦奥 埃斯特瓦奥 后卫 18号 席尔瓦 席尔瓦 前锋 19号 查韦斯 查韦斯 前锋 20号 达席尔瓦 达席尔瓦 守门员 21号 阿劳霍 阿劳霍 前锋 23号 费尔南德斯 费尔南德斯 守门员 1号 席尔瓦 席尔瓦 前锋 4号 奥利维拉 奥利维拉 中场 7号 伊比洛拉 伊比洛拉 前锋 11号 桑托斯 桑托斯 中场 16号 巴博萨 巴博萨 前锋 9号 米尼蒂 米尼蒂 后卫 15号 弗洛伦西奥 弗洛伦西奥 中场 17号 奥利维拉 奥利维拉 前锋 20号 塞普尔维达 塞普尔维达 后卫 20号 德奥达托 德奥达托 中场 11号 奥利维拉 奥利维拉 前锋 19号 席尔瓦 席尔瓦 后卫 15号 维克托 维克托 中场 16号 R.贝泽拉 R.贝泽拉 后卫 26号 F.朱尼奥尔 F.朱尼奥尔 中场 桑托斯 桑托斯 守门员 12号 诺瓦伊斯 诺瓦伊斯 中场 19号 阿尔维斯 阿尔维斯 守门员 23号 马托斯 马托斯 后卫 15号 W.贝泽拉 W.贝泽拉 后卫 22号 杜阿尔特 杜阿尔特 中场 16号 科斯塔 科斯塔 中场 21号 索布雷拉 索布雷拉 前锋 27号
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
51.5万欧元 174cm 63kg 右脚 1992-01-19 34 巴西
9.7万欧元 183cm 81kg 右脚 1996-09-10 29 巴西
0欧元 187cm 82kg 右脚 1989-12-17 36 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1982-07-22 43 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1987-09-18 38 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-29 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1988-01-31 38 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1983-03-11 42 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1981-04-10 44 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 174cm 76kg 未知 1987-07-02 38 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 180cm 0kg 未知 1992-05-25 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-09-10 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1992-07-08 33 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-03-17 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-05-31 32 巴西
0欧元 181cm 73kg 未知 1997-03-26 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-09 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1996-04-12 29 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1993-07-25 32 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 187cm 79kg 右脚 1995-05-08 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1991-02-25 34 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-10-14 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-06-29 26 巴西
0欧元 174cm 70kg 未知 1995-08-23 30 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-25 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-03-14 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-05-19 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-09-16 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-06-22 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-06 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2001-12-19 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2003-04-14 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-02-16 24 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-03-06 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2002-12-21 23 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-01-09 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1998-11-10 27 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0
0欧元 0cm 0kg 未知 1997-03-27 28 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 175cm 73kg 未知 1997-07-28 28 巴西
0欧元 175cm 67kg 未知 1994-06-22 31 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-07-30 25 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2000-01-10 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1970-01-01 0 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-23 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 1999-05-20 26 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-06-23 21 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-02-05 22 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2006-01-09 20 巴西
0欧元 0cm 0kg 未知 2004-04-16 21 巴西

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出