[!--short_name_zh--]

[!--short_name_zh--]

[!--name_en--]
主教练 安特·米利西奇
主场 -
成立 [!--foundation_time--]

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
0欧元 166cm 54kg 未知 1989-01-17 37 中国
0欧元 166cm 63kg 未知 1993-02-26 32 中国
0欧元 165cm 61kg 未知 1995-01-23 31 中国
0欧元 160cm 54kg 未知 1995-12-31 30 中国
0欧元 182cm 72kg 未知 1998-05-12 27 中国
0欧元 167cm 59kg 未知 1997-09-01 28 中国
0欧元 184cm 75kg 未知 1997-07-23 28 中国
0欧元 170cm 62kg 未知 1992-05-23 33 中国
0欧元 167cm 55kg 未知 1999-09-08 26 中国
0欧元 155cm 52kg 未知 2001-01-16 25 中国
0欧元 165cm 61kg 右脚 1995-03-16 30 中国
0欧元 168cm 58kg 未知 1999-10-04 26 中国
0欧元 173cm 60kg 未知 2000-08-04 25 中国
0欧元 187cm 69kg 未知 1993-06-26 32 中国
0欧元 173cm 71kg 未知 1995-12-02 30 中国
0欧元 168cm 55kg 未知 1996-11-04 29 中国
0欧元 166cm 59kg 未知 1998-04-28 27 中国
0欧元 171cm 60kg 未知 1995-06-19 30 中国
0欧元 182cm 65kg 未知 2003-02-24 22 中国
0欧元 185cm 78kg 未知 2004-12-30 21 中国
0欧元 178cm 63kg 未知 2006-06-30 19 中国
0欧元 164cm 53kg 未知 2005-03-08 20 中国
0欧元 164cm 58kg 未知 2006-01-15 20 中国
0欧元 165cm 58kg 未知 2003-07-06 22 中国
0欧元 167cm 58kg 未知 1999-04-28 26 中国
0欧元 162cm 54kg 未知 2006-04-26 19 中国

伤停球员

球员
原因 状态 时间 预计复出